11月13日 今天 · 云南昆明实况 9℃

昆明天气昆明15天天气预报

🌦️ 9~16℃ 毛毛雨西风 3级 · 湿度95%
空气质量140 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力西风 3级
日出07:24
日落18:22
相对湿度95%
🌤 昆明未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 🌦️毛毛雨 16℃ / 9℃ 西风 3级
11月14日 周六 ☀️晴 19℃ / 6℃ 西南风 2级
11月15日 周日 ☀️晴 19℃ / 8℃ 西南风 3级
11月16日 周一 🌫️雾 20℃ / 8℃ 西南风 3级
11月17日 周二 ☁️阴 20℃ / 8℃ 西南风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 15℃ / 11℃ 东风 3级
11月19日 周四 🌫️雾 21℃ / 10℃ 西南风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 16℃ / 10℃ 东风 3级
11月21日 周六 🌫️雾 21℃ / 12℃ 西南风 3级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 21℃ / 12℃ 西南风 3级
11月23日 周一 🌫️雾 20℃ / 12℃ 西南风 3级
11月24日 周二 ☀️晴 20℃ / 10℃ 南风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 20℃ / 9℃ 西南风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 18℃ / 7℃ 北风 3级
11月27日 周五 ☀️晴 19℃ / 7℃ 南风 2级
昆明生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率41%
🏃运动指数不宜(西风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 95%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑